Mobilní operátoři v Česku
Přehled síťových operátorů (MNO) a virtuálních operátorů (MVNO) s předvolbami, které jim ČTÚ přidělil.
Vlastní síť
Síťoví operátoři (MNO)
O2 Czech Republic a.s.
Jeden ze tří síťových operátorů (MNO). Provozuje vlastní mobilní síť, na které fungují i někteří virtuální operátoři.
T-Mobile Czech Republic a.s.
Síťový operátor s vlastní infrastrukturou; hostí řadu virtuálních operátorů.
Bez vlastní infrastruktury
Virtuální operátoři a další (MVNO)
| Operátor | Předvolby | Počet rozsahů |
|---|---|---|
| Tesco Mobile ČR s.r.o. | 10 | |
| GoMobil s.r.o. | 5 | |
| TT Quality s.r.o. | 4 | |
| TERMS a.s. | 3 | |
| PODA a.s. | 2 | |
| ČEZ Prodej, a.s. | 2 | |
| BSG Estonia OÜ | 2 | |
| YATECO OÜ | 2 | |
| miniTEL s.r.o. | 2 | |
| 3ton s.r.o. | 2 | |
| ERBIA MOBILE s.r.o. | 2 | |
| ha-vel internet s.r.o. | 2 | |
| METRONET s.r.o. | 1 | |
| SIA NetBalt | 1 | |
| IPEX TELCO a.s. | 1 | |
| Dragon Internet a.s. | 1 | |
| Telefonzentrale s.r.o. | 1 | |
| Český bezdrát Mobile s.r.o. | 1 | |
| Compatel s.r.o. | 1 | |
| TOPefekt s.r.o. | 1 |
Zobrazené číslo volajícího lze technicky podvrhnout (spoofing) a čísla se dají přenášet mezi operátory. Přidělený rozsah proto neříká, kdo vám skutečně volá.