Mezinárodní předvolby
Volalo vám číslo začínající na + nebo 00? Najděte, odkud pochází — a pozor na prozvánění, které láká k drahému zpětnému volání.
Předvolby označené výstrahou se opakovaně objevují u wangiri prozvánění a hovorů s vysokou sazbou za zpětné volání. Neznamená to, že každý hovor z dané země je podvodný — ale zpětné volání na neznámé zahraniční číslo si vždy rozmyslete. Podezřelá čísla ze zahraničí popisujeme podrobněji v sekci Podvody.
Evropa
| Předvolba | Země | Riziko |
|---|---|---|
| +355 | Albánie | |
| +376 | Andorra | |
| +375 | Bělorusko | |
| +32 | Belgie | |
| +387 | Bosna a Hercegovina | zvýšené riziko |
| +359 | Bulharsko | |
| +420 | Česko | |
| +385 | Chorvatsko | |
| +357 | Kypr | |
| +382 | Černá Hora | |
| +45 | Dánsko | |
| +372 | Estonsko | |
| +298 | Faerské ostrovy | |
| +358 | Finsko | |
| +33 | Francie | |
| +350 | Gibraltar | |
| +299 | Grónsko | |
| +30 | Řecko | |
| +36 | Maďarsko | |
| +354 | Island | |
| +353 | Irsko | |
| +39 | Itálie | |
| +383 | Kosovo | zvýšené riziko |
| +371 | Lotyšsko | zvýšené riziko |
| +423 | Lichtenštejnsko | |
| +370 | Litva | |
| +352 | Lucembursko | |
| +389 | Severní Makedonie | |
| +356 | Malta | |
| +373 | Moldavsko | zvýšené riziko |
| +377 | Monako | |
| +31 | Nizozemsko | |
| +47 | Norsko | |
| +48 | Polsko | |
| +351 | Portugalsko | |
| +43 | Rakousko | |
| +40 | Rumunsko | |
| +7 | Rusko a Kazachstán | |
| +378 | San Marino | |
| +381 | Srbsko | |
| +421 | Slovensko | |
| +386 | Slovinsko | |
| +34 | Španělsko | |
| +46 | Švédsko | |
| +41 | Švýcarsko | |
| +380 | Ukrajina | |
| +44 | Spojené království | |
| +379 | Vatikán | |
| +49 | Německo |
Asie
| Předvolba | Země | Riziko |
|---|---|---|
| +93 | Afghánistán | |
| +374 | Arménie | |
| +994 | Ázerbájdžán | |
| +973 | Bahrajn | |
| +880 | Bangladéš | |
| +975 | Bhútán | |
| +673 | Brunej | |
| +86 | Čína | |
| +63 | Filipíny | |
| +995 | Gruzie | |
| +852 | Hongkong | zvýšené riziko |
| +91 | Indie | |
| +62 | Indonésie | |
| +964 | Irák | |
| +98 | Írán | |
| +972 | Izrael | |
| +81 | Japonsko | |
| +967 | Jemen | |
| +962 | Jordánsko | |
| +855 | Kambodža | |
| +974 | Katar | |
| +965 | Kuvajt | |
| +996 | Kyrgyzstán | |
| +856 | Laos | |
| +961 | Libanon | |
| +853 | Macao | |
| +60 | Malajsie | |
| +960 | Maledivy | |
| +976 | Mongolsko | |
| +95 | Myanmar (Barma) | |
| +977 | Nepál | |
| +968 | Omán | |
| +92 | Pákistán | |
| +970 | Palestina | |
| +966 | Saúdská Arábie | |
| +850 | Severní Korea | |
| +65 | Singapur | |
| +971 | Spojené arabské emiráty | |
| +963 | Sýrie | |
| +94 | Šrí Lanka | |
| +886 | Tchaj-wan | |
| +992 | Tádžikistán | |
| +66 | Thajsko | |
| +90 | Turecko | |
| +993 | Turkmenistán | |
| +998 | Uzbekistán | |
| +84 | Vietnam | |
| +670 | Východní Timor | |
| +82 | Jižní Korea |
Afrika
| Předvolba | Země | Riziko |
|---|---|---|
| +213 | Alžírsko | |
| +244 | Angola | |
| +229 | Benin | |
| +267 | Botswana | |
| +226 | Burkina Faso | |
| +257 | Burundi | zvýšené riziko |
| +235 | Čad | |
| +253 | Džibutsko | |
| +20 | Egypt | |
| +291 | Eritrea | |
| +251 | Etiopie | |
| +241 | Gabon | |
| +220 | Gambie | |
| +233 | Ghana | |
| +224 | Guinea | zvýšené riziko |
| +245 | Guinea-Bissau | |
| +225 | Pobřeží slonoviny | zvýšené riziko |
| +27 | Jihoafrická republika | |
| +211 | Jižní Súdán | |
| +237 | Kamerun | zvýšené riziko |
| +238 | Kapverdy | |
| +254 | Keňa | |
| +269 | Komory | |
| +242 | Konžská republika | zvýšené riziko |
| +243 | DR Kongo | zvýšené riziko |
| +266 | Lesotho | |
| +231 | Libérie | zvýšené riziko |
| +218 | Libye | |
| +261 | Madagaskar | zvýšené riziko |
| +265 | Malawi | |
| +223 | Mali | |
| +212 | Maroko | |
| +222 | Mauritánie | |
| +230 | Mauricius | |
| +258 | Mosambik | |
| +264 | Namibie | |
| +227 | Niger | |
| +234 | Nigérie | zvýšené riziko |
| +262 | Réunion (Francie) | |
| +250 | Rwanda | |
| +221 | Senegal | |
| +248 | Seychely | |
| +232 | Sierra Leone | |
| +252 | Somálsko | zvýšené riziko |
| +236 | Středoafrická republika | |
| +249 | Súdán | |
| +268 | Svazijsko (Eswatini) | |
| +239 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | |
| +255 | Tanzanie | |
| +228 | Togo | |
| +216 | Tunisko | zvýšené riziko |
| +256 | Uganda | |
| +260 | Zambie | |
| +263 | Zimbabwe |
Severní a Střední Amerika
| Předvolba | Země | Riziko |
|---|---|---|
| +1 | USA a Kanada | |
| +1242 | Bahamy | |
| +1246 | Barbados | |
| +1264 | Anguilla | |
| +1268 | Antigua a Barbuda | zvýšené riziko |
| +1284 | Britské Panenské ostrovy | zvýšené riziko |
| +1340 | Americké Panenské ostrovy | |
| +1345 | Kajmanské ostrovy | |
| +1441 | Bermudy | |
| +1473 | Grenada | zvýšené riziko |
| +1649 | Turks a Caicos | |
| +1664 | Montserrat | |
| +1721 | Sint Maarten | |
| +1758 | Svatá Lucie | |
| +1767 | Dominika | zvýšené riziko |
| +1784 | Svatý Vincenc a Grenadiny | |
| +1787 | Portoriko | |
| +1809 | Dominikánská republika | zvýšené riziko |
| +1868 | Trinidad a Tobago | |
| +1869 | Svatý Kryštof a Nevis | |
| +1876 | Jamajka | zvýšené riziko |
| +501 | Belize | |
| +502 | Guatemala | |
| +503 | Salvador | |
| +504 | Honduras | |
| +505 | Nikaragua | |
| +506 | Kostarika | |
| +507 | Panama | |
| +509 | Haiti | zvýšené riziko |
| +52 | Mexiko | |
| +53 | Kuba | zvýšené riziko |
| +590 | Guadeloupe | |
| +596 | Martinik | |
| +599 | Curaçao |
Jižní Amerika
| Předvolba | Země | Riziko |
|---|---|---|
| +54 | Argentina | |
| +591 | Bolívie | |
| +55 | Brazílie | |
| +56 | Chile | |
| +57 | Kolumbie | |
| +593 | Ekvádor | |
| +594 | Francouzská Guyana | |
| +592 | Guyana | |
| +595 | Paraguay | |
| +51 | Peru | |
| +597 | Surinam | |
| +598 | Uruguay | |
| +58 | Venezuela |
Oceánie a satelitní sítě
| Předvolba | Země | Riziko |
|---|---|---|
| +61 | Austrálie | |
| +682 | Cookovy ostrovy | zvýšené riziko |
| +679 | Fidži | |
| +689 | Francouzská Polynésie | |
| +686 | Kiribati | |
| +692 | Marshallovy ostrovy | |
| +691 | Mikronésie | |
| +674 | Nauru | zvýšené riziko |
| +683 | Niue | |
| +687 | Nová Kaledonie | |
| +64 | Nový Zéland | |
| +680 | Palau | zvýšené riziko |
| +675 | Papua Nová Guinea | zvýšené riziko |
| +685 | Samoa | |
| +677 | Šalamounovy ostrovy | zvýšené riziko |
| +676 | Tonga | zvýšené riziko |
| +688 | Tuvalu | |
| +678 | Vanuatu | zvýšené riziko |
| +870 | Inmarsat (satelitní) | zvýšené riziko |
| +881 | Globální satelitní sítě | zvýšené riziko |
| +882 | Mezinárodní sítě | zvýšené riziko |
| +883 | Mezinárodní sítě | zvýšené riziko |
Zápis +420 a 00420 znamená totéž — znak + jen nahrazuje mezinárodní volací prefix. Pokud zahraniční číslo hledáte na webu, zkuste ho zadat ve tvaru 00<předvolba><číslo> (např. 00420…).